Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Jul 25 01:00 | 2.36Banik Ostrava | 3.10Draw | 2.67Legia Warszawa | 18 | |
Jul 25 01:00 | 4.03Sheriff Tiraspol (n) | 3.22Draw | 1.78FC Utrecht | 18 | |
Jul 25 01:30 | 4.44Levski Sofia | 3.31Draw | 1.68Sporting Braga | 18 | |
Jul 25 01:30 | 1.34Midtjylland | 4.75Draw | 6.00Hibernian | 18 | |
Jul 25 02:00 | 1.39Anderlecht | 4.29Draw | 5.90BK Hacken | 18 | |
Jul 25 02:00 | 2.26Besiktas | 3.13Draw | 2.77Shakhtar Donetsk | 18 | |
Jul 25 02:00 | 2.40NK Celje | 2.98Draw | 2.70AEK Larnaca | 18 | |
Jul 25 03:00 | 2.25Lugano (n) | 3.06Draw | 2.85CFR Cluj | 18 |
Jul 25 03:15 | 1.44Throttur Vogar | 4.01Draw | 4.82Vidir Gardur | 4 |
Jul 25 02:00 | 4.45Tindastoll Saudarkrokur (w) | 4.08Draw | 1.46Thor/KA Akureyri (w) | 12 | |
Jul 25 03:15 | 1.57Breidablik (w) | 3.83Draw | 3.90Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Jul 25 06:00 | 4.10EC Juventude | 3.11Draw | 2.02Sao Paulo | 18 |
Jul 25 06:00 | 2.75Guarani Asuncion (n) | 3.18Draw | 2.36Club Universidad de Chile | 14 | |
Jul 25 08:30 | 1.42Atletico Mineiro | 4.11Draw | 6.40Atletico Bucaramanga | 14 |
Jul 25 06:00 | 2.62Botafogo Ribeirao Preto | 2.78Draw | 2.78Criciuma EC | 14 | |
Jul 25 08:35 | 2.29Remo Belem | 2.92Draw | 3.10Avai FC | 14 |
Jul 25 **:** | 1.39Independiente Medellin | 3.95Draw | 6.70Envigado FC | 14 | |
Jul 25 **:** | 1.99Deportivo Cali | 2.88Draw | 3.69Fortaleza C.E.I.F. | 14 |
Jul 25 08:00 | 2.23Barcelona Guayaquil | 3.09Draw | 2.85LDU Quito | 12 |
Jul 25 10:00 | 3.74Guadalupe FC | 3.22Draw | 1.84CS Herediano | 12 |
Jul 25 07:00 | 3.74Sportivo Las Parejas | 3.23Draw | 1.84Newells Old Boys | 12 |
Jul 25 04:30 | 1.70Gualaceo SC | 3.20Draw | 4.55Independiente Juniors | 12 | |
Jul 25 08:00 | 1.959 de Octubre FC (n) | 2.92Draw | 3.77San Antonio FC Ibarra | 12 |
Jul 25 05:00 | 6.40Yaracuyanos FC | 3.67Draw | 1.38Carabobo Valencia | 12 | |
Jul 25 06:00 | 1.59Metropolitanos FC | 3.33Draw | 4.47Anzoategui FC | 12 | |
Jul 25 08:30 | 2.92Portuguesa FC | 2.98Draw | 2.11Monagas Maturin | 12 |
Jul 25 08:00 | 3.33Ecuador (w) | 3.07Draw | 2.02Argentina (w) | 12 | |
Jul 25 08:00 | 2.35Chile (w) | 2.99Draw | 2.75Uruguay (w) | 12 |
Jul 25 09:00 | 1.21Atlas (w) | 5.00Draw | 7.50Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 1.84Club Tijuana (w) | 3.28Draw | 3.29Toluca (w) | 12 |
Jul 25 01:00 | 2.98Banik Ostrava | 2.09Draw | 3.24Legia Warszawa | 18 | |
Jul 25 01:00 | 4.25Sheriff Tiraspol (n) | 2.12Draw | 2.40FC Utrecht | 18 | |
Jul 25 01:30 | 4.51Levski Sofia | 2.08Draw | 2.39Sporting Braga | 18 | |
Jul 25 01:30 | 1.88Midtjylland | 2.52Draw | 5.20Hibernian | 18 | |
Jul 25 02:00 | 1.98Anderlecht | 2.38Draw | 5.00BK Hacken | 18 | |
Jul 25 02:00 | 2.86Besiktas | 2.15Draw | 3.26Shakhtar Donetsk | 18 | |
Jul 25 02:00 | 3.08NK Celje | 1.97Draw | 3.45AEK Larnaca | 18 | |
Jul 25 03:00 | 2.73Lugano (n) | 2.12Draw | 3.52CFR Cluj | 18 |
Jul 25 02:00 | 4.16Tindastoll Saudarkrokur (w) | 2.53Draw | 1.94Thor/KA Akureyri (w) | 12 | |
Jul 25 03:15 | 2.02Breidablik (w) | 2.51Draw | 3.87Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Jul 25 06:00 | 4.69EC Juventude | 1.99Draw | 2.73Sao Paulo | 18 |
Jul 25 06:00 | 3.09Guarani Asuncion (n) | 2.13Draw | 3.04Club Universidad de Chile | 14 | |
Jul 25 08:30 | 1.98Atletico Mineiro | 2.29Draw | 5.50Atletico Bucaramanga | 14 |
Jul 25 06:00 | 3.43Botafogo Ribeirao Preto | 1.81Draw | 3.61Criciuma EC | 14 | |
Jul 25 08:35 | 3.04Remo Belem | 1.91Draw | 3.72Avai FC | 14 |
Jul 25 **:** | 1.96Independiente Medellin | 2.22Draw | 6.20Envigado FC | 14 | |
Jul 25 **:** | 2.55Deportivo Cali | 1.92Draw | 4.80Fortaleza C.E.I.F. | 14 |
Jul 25 08:00 | 2.85Barcelona Guayaquil | 2.05Draw | 3.51LDU Quito | 12 |
Jul 25 10:00 | 4.21Guadalupe FC | 2.12Draw | 2.43CS Herediano | 12 |
Jul 25 07:00 | 4.34Sportivo Las Parejas | 2.15Draw | 2.34Newells Old Boys | 12 |
Jul 25 04:30 | 2.33Gualaceo SC | 2.03Draw | 5.00Independiente Juniors | 12 | |
Jul 25 08:00 | 2.709 de Octubre FC (n) | 1.87Draw | 4.62San Antonio FC Ibarra | 12 |
Jul 25 05:00 | 5.80Yaracuyanos FC | 2.03Draw | 2.05Carabobo Valencia | 12 | |
Jul 25 06:00 | 2.20Metropolitanos FC | 2.10Draw | 4.50Anzoategui FC | 12 | |
Jul 25 08:30 | 3.49Portuguesa FC | 2.02Draw | 2.70Monagas Maturin | 12 |
Jul 25 08:00 | 3.90Ecuador (w) | 2.07Draw | 2.62Argentina (w) | 12 | |
Jul 25 08:00 | 3.04Chile (w) | 1.99Draw | 3.43Uruguay (w) | 12 |
Jul 25 09:00 | 1.59Atlas (w) | 2.64Draw | 6.80Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 2.51Club Tijuana (w) | 2.21Draw | 3.31Toluca (w) | 12 |
Jul 24 23:30 | 1.99+2.25JPS Jyvaskyla | 1.83-2.25Reipas Lahti | 10 | |
Jul 24 23:30 | 1.76-2.50TP-47 Tornio | 2.06+2.50JS Hercules | 10 |
Jul 25 03:15 | 2.04-1.25Throttur Vogar | 1.74+1.25Vidir Gardur | 4 |
Jul 25 06:00 | 1.89+0.50EC Juventude | 2.01-0.50Sao Paulo | 18 | |
Jul 25 06:00 | 2.20+0.25EC Juventude | 1.73-0.25Sao Paulo | 18 | |
Jul 25 06:00 | 1.65+0.75EC Juventude | 2.33-0.75Sao Paulo | 18 |
Jul 25 08:00 | 2.00-0.25Barcelona Guayaquil | 1.82+0.25LDU Quito | 12 |
Jul 25 10:00 | 1.99+0.50Guadalupe FC | 1.83-0.50CS Herediano | 12 |
Jul 25 07:00 | 1.99+0.50Sportivo Las Parejas | 1.83-0.50Newells Old Boys | 12 |
Jul 25 04:30 | 1.69-0.50Gualaceo SC | 2.14+0.50Independiente Juniors | 12 | |
Jul 25 08:00 | 1.71-0.259 de Octubre FC (n) | 2.12+0.25San Antonio FC Ibarra | 12 |
Jul 25 05:00 | 1.74+1.25Yaracuyanos FC | 2.04-1.25Carabobo Valencia | 12 | |
Jul 25 06:00 | 1.85-0.75Metropolitanos FC | 1.93+0.75Anzoategui FC | 12 | |
Jul 25 08:30 | 1.87+0.25Portuguesa FC | 1.91-0.25Monagas Maturin | 12 |
Jul 25 08:00 | 1.81+0.50Ecuador (w) | 2.01-0.50Argentina (w) | 12 | |
Jul 25 08:00 | 2.08-0.25Chile (w) | 1.74+0.25Uruguay (w) | 12 |
Jul 25 09:00 | 1.91-1.75Atlas (w) | 1.87+1.75Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 1.74-0.25Club Tijuana (w) | 2.04+0.25Toluca (w) | 12 |
Jul 25 01:00 | 1.820.00Banik Ostrava | 2.000.00Legia Warszawa | 18 | |
Jul 25 01:00 | 2.44-0.25Banik Ostrava | 1.51+0.25Legia Warszawa | 18 | |
Jul 25 01:00 | 1.85+0.25Sheriff Tiraspol (n) | 1.97-0.25FC Utrecht | 18 | |
Jul 25 01:00 | 2.630.00Sheriff Tiraspol (n) | 1.430.00FC Utrecht | 18 | |
Jul 25 01:30 | 1.84+0.25Levski Sofia | 1.98-0.25Sporting Braga | 18 | |
Jul 25 01:30 | 2.750.00Levski Sofia | 1.390.00Sporting Braga | 18 | |
Jul 25 01:30 | 1.87-0.50Midtjylland | 1.95+0.50Hibernian | 18 | |
Jul 25 01:30 | 1.58-0.25Midtjylland | 2.31+0.25Hibernian | 18 | |
Jul 25 02:00 | 1.97-0.50Anderlecht | 1.85+0.50BK Hacken | 18 | |
Jul 25 02:00 | 1.57-0.25Anderlecht | 2.33+0.25BK Hacken | 18 | |
Jul 25 02:00 | 1.770.00Besiktas | 2.050.00Shakhtar Donetsk | 18 | |
Jul 25 02:00 | 2.38-0.25Besiktas | 1.54+0.25Shakhtar Donetsk | 18 | |
Jul 25 02:00 | 1.790.00NK Celje | 2.030.00AEK Larnaca | 18 | |
Jul 25 02:00 | 2.49-0.25NK Celje | 1.49+0.25AEK Larnaca | 18 | |
Jul 25 03:00 | 1.660.00Lugano (n) | 2.190.00CFR Cluj | 18 | |
Jul 25 03:00 | 2.17-0.25Lugano (n) | 1.67+0.25CFR Cluj | 18 |
Jul 24 23:30 | 1.91+1.00JPS Jyvaskyla | 1.91-1.00Reipas Lahti | 10 | |
Jul 24 23:30 | 2.03-1.25TP-47 Tornio | 1.79+1.25JS Hercules | 10 |
Jul 25 06:00 | 1.78+0.25EC Juventude | 2.11-0.25Sao Paulo | 18 | |
Jul 25 06:00 | 2.630.00EC Juventude | 1.490.00Sao Paulo | 18 |
Jul 25 06:00 | 1.950.00Guarani Asuncion (n) | 1.910.00Club Universidad de Chile | 14 | |
Jul 25 08:30 | 1.97-0.50Atletico Mineiro | 1.89+0.50Atletico Bucaramanga | 14 |
Jul 25 06:00 | 1.870.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.990.00Criciuma EC | 14 | |
Jul 25 08:35 | 1.720.00Remo Belem | 2.160.00Avai FC | 14 |
Jul 25 **:** | 1.95-0.50Independiente Medellin | 1.87+0.50Envigado FC | 14 | |
Jul 25 **:** | 2.05-0.25Deportivo Cali | 1.77+0.25Fortaleza C.E.I.F. | 14 |
Jul 25 08:00 | 1.700.00Barcelona Guayaquil | 2.130.00LDU Quito | 12 |
Jul 25 10:00 | 1.81+0.25Guadalupe FC | 2.01-0.25CS Herediano | 12 |
Jul 25 07:00 | 1.87+0.25Sportivo Las Parejas | 1.95-0.25Newells Old Boys | 12 |
Jul 25 04:30 | 1.90-0.25Gualaceo SC | 1.92+0.25Independiente Juniors | 12 | |
Jul 25 08:00 | 2.14-0.259 de Octubre FC (n) | 1.69+0.25San Antonio FC Ibarra | 12 |
Jul 25 05:00 | 1.74+0.50Yaracuyanos FC | 2.04-0.50Carabobo Valencia | 12 | |
Jul 25 06:00 | 1.84-0.25Metropolitanos FC | 1.94+0.25Anzoategui FC | 12 | |
Jul 25 08:30 | 2.170.00Portuguesa FC | 1.630.00Monagas Maturin | 12 |
Jul 25 08:00 | 1.69+0.25Ecuador (w) | 2.14-0.25Argentina (w) | 12 | |
Jul 25 08:00 | 1.780.00Chile (w) | 2.040.00Uruguay (w) | 12 |
Jul 25 09:00 | 1.91-0.75Atlas (w) | 1.87+0.75Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 2.13-0.25Club Tijuana (w) | 1.66+0.25Toluca (w) | 12 |
Jul 25 01:00 Banik Ostrava -vs- Legia Warszawa | ||
---|---|---|
2.232.75Over | 1.612.75Under | 18 |
Jul 25 01:00 Banik Ostrava -vs- Legia Warszawa | ||
1.992.50Over | 1.812.50Under | 18 |
Jul 25 01:00 Banik Ostrava -vs- Legia Warszawa | ||
1.712.25Over | 2.092.25Under | 18 |
Jul 25 01:00 Sheriff Tiraspol (n) -vs- FC Utrecht | ||
1.562.00Over | 2.312.00Under | 18 |
Jul 25 01:00 Sheriff Tiraspol (n) -vs- FC Utrecht | ||
1.832.25Over | 1.972.25Under | 18 |
Jul 25 01:00 Sheriff Tiraspol (n) -vs- FC Utrecht | ||
2.072.50Over | 1.732.50Under | 18 |
Jul 25 01:30 Levski Sofia -vs- Sporting Braga | ||
1.562.00Over | 2.312.00Under | 18 |
Jul 25 01:30 Levski Sofia -vs- Sporting Braga | ||
1.812.25Over | 1.992.25Under | 18 |
Jul 25 01:30 Levski Sofia -vs- Sporting Braga | ||
2.082.50Over | 1.722.50Under | 18 |
Jul 25 01:30 Midtjylland -vs- Hibernian | ||
1.562.75Over | 2.312.75Under | 18 |
Jul 25 01:30 Midtjylland -vs- Hibernian | ||
1.973.25Over | 1.833.25Under | 18 |
Jul 25 01:30 Midtjylland -vs- Hibernian | ||
1.793.00Over | 2.013.00Under | 18 |
Jul 25 02:00 Anderlecht -vs- BK Hacken | ||
1.933.00Over | 1.873.00Under | 18 |
Jul 25 02:00 Anderlecht -vs- BK Hacken | ||
1.692.75Over | 2.122.75Under | 18 |
Jul 25 02:00 Anderlecht -vs- BK Hacken | ||
2.233.25Over | 1.613.25Under | 18 |
Jul 25 02:00 Besiktas -vs- Shakhtar Donetsk | ||
1.842.50Over | 1.962.50Under | 18 |
Jul 25 02:00 Besiktas -vs- Shakhtar Donetsk | ||
1.662.25Over | 2.162.25Under | 18 |
Jul 25 02:00 Besiktas -vs- Shakhtar Donetsk | ||
2.202.75Over | 1.632.75Under | 18 |
Jul 25 02:00 NK Celje -vs- AEK Larnaca | ||
1.972.25Over | 1.832.25Under | 18 |
Jul 25 02:00 NK Celje -vs- AEK Larnaca | ||
1.622.00Over | 2.212.00Under | 18 |
Jul 25 02:00 NK Celje -vs- AEK Larnaca | ||
2.262.50Over | 1.592.50Under | 18 |
Jul 25 03:00 Lugano (n) -vs- CFR Cluj | ||
2.002.50Over | 1.802.50Under | 18 |
Jul 25 03:00 Lugano (n) -vs- CFR Cluj | ||
2.142.75Over | 1.672.75Under | 18 |
Jul 25 03:00 Lugano (n) -vs- CFR Cluj | ||
1.662.25Over | 2.162.25Under | 18 |
Jul 24 22:00 FC Astana -vs- Zimbru Chisinau | ||
---|---|---|
1.782.75Over | 2.022.75Under | 14 |
Jul 24 22:00 FC Astana -vs- Zimbru Chisinau | ||
2.033.00Over | 1.773.00Under | 14 |
Jul 24 22:00 Atletic Club Escaldes (n) -vs- FC Dinamo City | ||
1.852.00Over | 1.952.00Under | 14 |
Jul 24 22:00 Atletic Club Escaldes (n) -vs- FC Dinamo City | ||
2.112.25Over | 1.702.25Under | 14 |
Jul 24 23:30 Paide Linnameeskond (n) -vs- AIK Framtid | ||
1.942.75Over | 1.862.75Under | 14 |
Jul 24 23:30 Paide Linnameeskond (n) -vs- AIK Framtid | ||
1.712.50Over | 2.092.50Under | 14 |
Jul 24 23:59 FC Ararat Armenia -vs- Universitatea Cluj | ||
1.912.25Over | 1.892.25Under | 14 |
Jul 24 23:59 FC Ararat Armenia -vs- Universitatea Cluj | ||
1.622.00Over | 2.212.00Under | 14 |
Jul 24 23:59 Rosenborg -vs- Banga Gargzdai | ||
1.913.75Over | 1.893.75Under | 7 |
Jul 24 23:59 Rosenborg -vs- Banga Gargzdai | ||
1.793.50Over | 2.013.50Under | 7 |
Jul 24 23:59 Araz Nakhchivan PFK (n) -vs- Aris Thessaloniki | ||
1.932.75Over | 1.872.75Under | 14 |
Jul 24 23:59 Araz Nakhchivan PFK (n) -vs- Aris Thessaloniki | ||
1.662.50Over | 2.162.50Under | 14 |
Jul 24 23:59 Aktobe -vs- Sparta Praha | ||
1.742.25Over | 2.062.25Under | 14 |
Jul 24 23:59 Aktobe -vs- Sparta Praha | ||
2.072.50Over | 1.732.50Under | 14 |
Jul 24 23:59 Arda Kardzhali -vs- HJK Helsinki | ||
1.982.50Over | 1.822.50Under | 14 |
Jul 24 23:59 Arda Kardzhali -vs- HJK Helsinki | ||
1.712.25Over | 2.092.25Under | 14 |
Jul 24 23:59 Ilves Tampere -vs- AZ Alkmaar | ||
1.943.00Over | 1.863.00Under | 14 |
Jul 24 23:59 Ilves Tampere -vs- AZ Alkmaar | ||
1.702.75Over | 2.112.75Under | 14 |
Jul 24 23:59 St Joseph's FC (n) -vs- Shamrock Rovers | ||
1.912.50Over | 1.892.50Under | 14 |
Jul 24 23:59 St Joseph's FC (n) -vs- Shamrock Rovers | ||
1.712.25Over | 2.092.25Under | 14 |
Jul 24 23:59 Aris Limassol -vs- Puskas Akademia | ||
1.772.75Over | 2.032.75Under | 14 |
Jul 24 23:59 Aris Limassol -vs- Puskas Akademia | ||
1.682.50Over | 2.132.50Under | 14 |
Jul 24 23:59 Hibernians FC Paola -vs- Spartak Trnava | ||
1.862.25Over | 1.942.25Under | 14 |
Jul 24 23:59 Hibernians FC Paola -vs- Spartak Trnava | ||
2.082.50Over | 1.722.50Under | 14 |
Jul 24 23:59 Kauno Zalgiris -vs- Valur Reykjavik | ||
1.852.25Over | 1.952.25Under | 14 |
Jul 24 23:59 Kauno Zalgiris -vs- Valur Reykjavik | ||
2.082.50Over | 1.722.50Under | 14 |
Jul 24 23:59 Pyunik Yerevan -vs- ETO FC Gyor | ||
1.872.25Over | 1.932.25Under | 14 |
Jul 24 23:59 Pyunik Yerevan -vs- ETO FC Gyor | ||
1.612.00Over | 2.232.00Under | 14 |
Jul 24 23:59 Zalgiris Vilnius -vs- Linfield FC | ||
1.772.00Over | 2.032.00Under | 14 |
Jul 24 23:59 Zalgiris Vilnius -vs- Linfield FC | ||
2.082.25Over | 1.722.25Under | 14 |
Jul 25 01:00 Cherno More Varna (n) -vs- Istanbul Basaksehir | ||
1.892.25Over | 1.912.25Under | 14 |
Jul 25 01:00 Cherno More Varna (n) -vs- Istanbul Basaksehir | ||
2.122.50Over | 1.692.50Under | 14 |
Jul 25 01:00 Hammarby -vs- Sporting Charleroi | ||
1.932.50Over | 1.872.50Under | 14 |
Jul 25 01:00 Hammarby -vs- Sporting Charleroi | ||
1.632.25Over | 2.202.25Under | 14 |
Jul 25 01:00 Viking -vs- Koper | ||
1.773.00Over | 2.033.00Under | 14 |
Jul 25 01:00 Viking -vs- Koper | ||
2.033.25Over | 1.773.25Under | 14 |
Jul 25 01:00 Riga FC -vs- FC Dila Gori | ||
1.832.50Over | 1.972.50Under | 14 |
Jul 25 01:00 Riga FC -vs- FC Dila Gori | ||
2.062.75Over | 1.742.75Under | 14 |
Jul 25 01:00 FC Petrocub (n) -vs- Sabah FK | ||
2.032.50Over | 1.772.50Under | 14 |
Jul 25 01:00 FC Petrocub (n) -vs- Sabah FK | ||
1.732.25Over | 2.072.25Under | 14 |
Jul 25 01:00 FC Polissya Zhytomyr (n) -vs- Santa Coloma | ||
1.962.75Over | 1.842.75Under | 14 |
Jul 25 01:00 FC Polissya Zhytomyr (n) -vs- Santa Coloma | ||
1.732.50Over | 2.072.50Under | 14 |
Jul 25 01:00 FK Novi Pazar -vs- Jagiellonia Bialystok | ||
1.862.75Over | 1.942.75Under | 14 |
Jul 25 01:00 FK Novi Pazar -vs- Jagiellonia Bialystok | ||
2.063.00Over | 1.743.00Under | 14 |
Jul 25 01:00 FC Oleksandriya (n) -vs- Partizan Belgrade | ||
2.032.25Over | 1.772.25Under | 14 |
Jul 25 01:00 FC Oleksandriya (n) -vs- Partizan Belgrade | ||
1.742.00Over | 2.062.00Under | 14 |
Jul 25 01:00 Omonia Nicosia -vs- FC Torpedo Kutaisi | ||
1.842.25Over | 1.962.25Under | 14 |
Jul 25 01:00 Omonia Nicosia -vs- FC Torpedo Kutaisi | ||
2.122.50Over | 1.692.50Under | 14 |
Jul 25 01:30 Vaduz -vs- Dungannon Swifts | ||
1.792.75Over | 2.012.75Under | 14 |
Jul 25 01:30 Vaduz -vs- Dungannon Swifts | ||
2.033.00Over | 1.773.00Under | 14 |
Jul 25 02:00 FC Kosice -vs- Neman Grodno | ||
1.962.25Over | 1.842.25Under | 14 |
Jul 25 02:00 FC Kosice -vs- Neman Grodno | ||
1.652.00Over | 2.172.00Under | 14 |
Jul 25 02:00 AEK Athens -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
1.872.25Over | 1.932.25Under | 14 |
Jul 25 02:00 AEK Athens -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
2.122.50Over | 1.692.50Under | 14 |
Jul 25 02:00 NK Varazdin -vs- Santa Clara | ||
2.062.00Over | 1.742.00Under | 14 |
Jul 25 02:00 NK Varazdin -vs- Santa Clara | ||
1.711.75Over | 2.091.75Under | 14 |
Jul 25 02:00 Paksi FC -vs- Maribor | ||
1.852.25Over | 1.952.25Under | 14 |
Jul 25 02:00 Paksi FC -vs- Maribor | ||
2.122.50Over | 1.692.50Under | 14 |
Jul 25 02:00 Radnicki 1923 -vs- KI Klaksvik | ||
1.962.50Over | 1.842.50Under | 14 |
Jul 25 02:00 Radnicki 1923 -vs- KI Klaksvik | ||
1.692.25Over | 2.122.25Under | 14 |
Jul 25 02:00 Torpedo Zhodino (n) -vs- Maccabi Haifa | ||
1.852.75Over | 1.952.75Under | 14 |
Jul 25 02:00 Torpedo Zhodino (n) -vs- Maccabi Haifa | ||
2.063.00Over | 1.743.00Under | 14 |
Jul 25 02:30 Vllaznia Shkoder -vs- Vikingur Reykjavik | ||
1.972.25Over | 1.832.25Under | 14 |
Jul 25 02:30 Vllaznia Shkoder -vs- Vikingur Reykjavik | ||
1.662.00Over | 2.162.00Under | 14 |
Jul 25 02:30 FK Vardar -vs- Lausanne Sports | ||
2.012.75Over | 1.792.75Under | 14 |
Jul 25 02:30 FK Vardar -vs- Lausanne Sports | ||
1.772.50Over | 2.032.50Under | 14 |
Jul 25 02:30 Sutjeska Niksic -vs- Beitar Jerusalem | ||
1.962.75Over | 1.842.75Under | 14 |
Jul 25 02:30 Sutjeska Niksic -vs- Beitar Jerusalem | ||
1.692.50Over | 2.122.50Under | 14 |
Jul 25 02:45 Dundee United -vs- FC UNA Strassen | ||
1.962.75Over | 1.842.75Under | 14 |
Jul 25 02:45 Dundee United -vs- FC UNA Strassen | ||
1.712.50Over | 2.092.50Under | 14 |
Jul 25 02:45 HB Torshavn (n) -vs- Brondby IF | ||
1.983.00Over | 1.823.00Under | 14 |
Jul 25 02:45 HB Torshavn (n) -vs- Brondby IF | ||
1.762.75Over | 2.042.75Under | 14 |
Jul 25 02:45 Dinamo Minsk (n) -vs- KF Egnatia | ||
1.762.25Over | 2.042.25Under | 14 |
Jul 25 02:45 Dinamo Minsk (n) -vs- KF Egnatia | ||
2.052.50Over | 1.752.50Under | 14 |
Jul 25 02:45 St. Patricks Athletic -vs- JK Nomme Kalju | ||
1.852.25Over | 1.952.25Under | 14 |
Jul 25 02:45 St. Patricks Athletic -vs- JK Nomme Kalju | ||
2.062.50Over | 1.742.50Under | 14 |
Jul 25 03:00 Rakow Czestochowa -vs- MSK Zilina | ||
2.013.00Over | 1.793.00Under | 14 |
Jul 25 03:00 Rakow Czestochowa -vs- MSK Zilina | ||
1.752.75Over | 2.052.75Under | 14 |
Jul 25 03:00 Larne FC (n) -vs- FC Prishtina | ||
1.932.25Over | 1.872.25Under | 14 |
Jul 25 03:00 Larne FC (n) -vs- FC Prishtina | ||
2.132.50Over | 1.682.50Under | 14 |
Jul 25 03:00 FK Sarajevo -vs- CS Universitatea Craiova | ||
1.792.25Over | 2.012.25Under | 14 |
Jul 25 03:00 FK Sarajevo -vs- CS Universitatea Craiova | ||
2.042.50Over | 1.762.50Under | 14 |
Jul 25 03:00 Decic Tuzi -vs- SK Rapid Wien | ||
1.993.00Over | 1.813.00Under | 14 |
Jul 25 03:00 Decic Tuzi -vs- SK Rapid Wien | ||
1.742.75Over | 2.062.75Under | 14 |
Jul 24 23:30 JPS Jyvaskyla -vs- Reipas Lahti | ||
---|---|---|
1.964.50Over | 1.844.50Under | 10 |
Jul 24 23:30 TP-47 Tornio -vs- JS Hercules | ||
1.784.75Over | 2.024.75Under | 10 |
Jul 25 03:15 Throttur Vogar -vs- Vidir Gardur | ||
---|---|---|
1.993.25Over | 1.793.25Under | 4 |
Jul 25 02:00 Tindastoll Saudarkrokur (w) -vs- Thor/KA Akureyri (w) | ||
---|---|---|
1.743.25Over | 2.043.25Under | 12 |
Jul 25 03:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | ||
1.944.25Over | 1.844.25Under | 10 |
Jul 25 03:15 Breidablik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
1.823.25Over | 1.963.25Under | 12 |
Jul 25 06:00 EC Juventude -vs- Sao Paulo | ||
---|---|---|
2.002.00Over | 1.882.00Under | 18 |
Jul 25 06:00 EC Juventude -vs- Sao Paulo | ||
1.721.75Over | 2.191.75Under | 18 |
Jul 25 06:00 EC Juventude -vs- Sao Paulo | ||
2.352.25Over | 1.622.25Under | 18 |
Jul 25 06:00 Guarani Asuncion (n) -vs- Club Universidad de Chile | ||
---|---|---|
1.952.50Over | 1.912.50Under | 14 |
Jul 25 06:00 Guarani Asuncion (n) -vs- Club Universidad de Chile | ||
2.202.75Over | 1.692.75Under | 14 |
Jul 25 08:30 Atletico Mineiro -vs- Atletico Bucaramanga | ||
1.822.50Over | 2.042.50Under | 14 |
Jul 25 08:30 Atletico Mineiro -vs- Atletico Bucaramanga | ||
2.072.75Over | 1.792.75Under | 14 |
Jul 25 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.941.75Over | 1.921.75Under | 14 |
Jul 25 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Criciuma EC | ||
2.212.00Over | 1.662.00Under | 14 |
Jul 25 08:35 Remo Belem -vs- Avai FC | ||
1.972.00Over | 1.892.00Under | 14 |
Jul 25 08:35 Remo Belem -vs- Avai FC | ||
1.701.75Over | 2.161.75Under | 14 |
Jul 25 **:** Independiente Medellin -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
1.992.50Over | 1.812.50Under | 14 |
Jul 25 **:** Independiente Medellin -vs- Envigado FC | ||
1.742.25Over | 2.062.25Under | 14 |
Jul 25 **:** Deportivo Cali -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.912.00Over | 1.892.00Under | 14 |
Jul 25 **:** Deportivo Cali -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.661.75Over | 2.161.75Under | 14 |
Jul 25 08:00 Barcelona Guayaquil -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
2.042.50Over | 1.762.50Under | 12 |
Jul 25 10:00 Guadalupe FC -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.972.50Over | 1.832.50Under | 12 |
Jul 25 07:00 Sportivo Las Parejas -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
1.962.50Over | 1.842.50Under | 12 |
Jul 25 04:30 Gualaceo SC -vs- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
2.052.25Over | 1.752.25Under | 12 |
Jul 25 08:00 9 de Octubre FC (n) -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
2.052.00Over | 1.752.00Under | 12 |
Jul 25 05:00 Yaracuyanos FC -vs- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
1.932.25Over | 1.852.25Under | 12 |
Jul 25 06:00 Metropolitanos FC -vs- Anzoategui FC | ||
