0-0 2H 11' | 1.79Avondale FC | 2.79သရေ | 5.40ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 11 |
1-1 2H 6' | 2.47အားဒလေ ကောမက်စ် | 2.34သရေ | 3.44အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 9 | |
0-2 1H 36' | 22.00Playford City Patriots | 9.40သရေ | 1.031North Eastern Metro Stars | 15 |
1-0 2H 39' | 1.34ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 3.35သရေ | 13.00ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 10 |
0-0 2H 38' | 4.20ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 1.47သရေ | 4.84New Lambton FC | 9 |
0-1 2H 13' | 8.20O'Connor Knights | 3.41သရေ | 1.41ယူဂါလီ SC | 10 | |
0-0 2H 8' | 2.47Tigers FC Canberra | 2.44သရေ | 3.25Queanbeyan City FC | 9 |
2-0 2H 9' | 1.15အီးစတင်း လိုင်းယွန်း SC | 6.00သရေ | 11.50အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC (လူငယ်) | 9 |
2-0 1H 37' | ဖူလ်ဟမ် ယူနိုက်တက် FC | သရေ | Adelaide Blue Eagles | 0 | |
1-1 1H 41' | 3.41Pontian Eagles | 2.70သရေ | 2.05အားဒလေ ဗိုက်ပါးစ် FC | 15 | |
0-0 1H 41' | 3.11ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် | 2.58သရေ | 2.26ဆယ်လစ်ဘာရီ ယူနိုက်တက် FC | 15 | |
0-0 1H 40' | 2.63The Cove FC | 2.77သရေ | 2.44ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် | 14 |
0-1 2H 13' | 4.61Canberra Juventus FC | 2.89သရေ | 1.70ဘရင်ဒဘယ်လာ ဘလူးစ် FC | 10 | |
1-3 2H 8' | 19.50ဝတ်စ် ကန်ဘာရာ ဝမ်းဒါးရားစ် FC | 7.60သရေ | 1.033ဝက်ဂါ စီးတီး ဝမ်းဒါးရားစ် | 9 |
1-1 2H 10' | 3.43Alamein FC (w) | 2.46သရေ | 2.20Essendon Royals SC (w) | 9 |
0-0 2H 9' | 3.32NWS Spirit FC (w) | 1.82သရေ | 3.33Manly United (w) | 9 | |
2-1 HT | 1.58UNSW FC (w) | 3.07သရေ | 5.10ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် (w) | 10 |
2-1 HT | 1.25ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး (w) | 4.16သရေ | 8.80Queensland Lions (w) | 9 |
3-1 2H 23' | 1.023Moreton City Excelsior (w) | 7.40သရေ | 26.00SWQ သန်းဒါး FC (w) | 9 |
1-0 2H 25' | 1.45ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် U23 | 3.04သရေ | 7.40ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် U23 | 9 | |
0-0 1H 10' | 2.48ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC U23 | 3.35သရေ | 2.22Peninsula Power U23 | 15 |
0-1 1H 41' | 6.70Croydon Kings (R) | 3.87သရေ | 1.34အားဒလေ စီးတီး (R) | 16 |
2-0 2H 4' | 1.49Capalaba Bulldogs U23 | 3.73သရေ | 4.67ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC U23 | 10 | |
1-0 1H 13' | ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် U23 | သရေ | Magic United TFA U23 | 6 |
0-1 2H 13' | O'Connor Knights | သရေ | ယူဂါလီ SC | 10 | |
0-0 2H 8' | Tigers FC Canberra | သရေ | Queanbeyan City FC | 9 |
1-1 1H 41' | 8.60Pontian Eagles | 1.12သရေ | 6.80အားဒလေ ဗိုက်ပါးစ် FC | 15 | |
0-0 1H 41' | 6.50ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် | 1.21သရေ | 5.60ဆယ်လစ်ဘာရီ ယူနိုက်တက် FC | 15 | |
0-0 1H 40' | 7.10The Cove FC | 1.17သရေ | 6.40ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် | 14 |
0-0 2H 9' | NWS Spirit FC (w) | သရေ | Manly United (w) | 9 |
0-0 1H 10' | 2.88ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC U23 | 2.31သရေ | 2.68Peninsula Power U23 | 15 |
0-1 1H 41' | 75.00Croydon Kings (R) | 5.50သရေ | 1.046အားဒလေ စီးတီး (R) | 16 |
0-0 1H 13' | Logan Lightning U23 | သရေ | ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် U23 | 12 | |
1-0 1H 13' | ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် U23 | သရေ | Magic United TFA U23 | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။