运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
6/20 17:45 | 1.88丹德农城 | 3.52和局 | 3.48阿东那 | 14 | |
6/20 17:45 | 3.35墨尔本骑士 | 3.17和局 | 2.05Green Gully SC | 14 | |
6/20 18:30 | 4.25休城 | 3.71和局 | 1.67海德堡 | 14 | |
6/20 18:30 | 2.94圣奥尔本斯 | 3.42和局 | 2.13欧克莱卡诺 | 14 |
6/20 17:30 | 3.05悉尼(青年队) | 3.60和局 | 1.94APIA莱卡特 | 14 |
6/20 19:00 | 1.28湾水市 | 5.20和局 | 6.60弗罗瑞特 | 12 |
6/20 17:00 | 1.59Darwin Olympic SC | 4.00和局 | 4.14达尔文赫斯FC | 12 | |
6/20 19:00 | 1.65Mindil Aces FC | 3.98和局 | 3.77Garuda FC | 12 |
6/21 02:00 | 2.20切尔西 | 3.06和局 | 3.33法林明高 | 22 | |
6/21 06:00 | 1.99洛杉矶 | 3.28和局 | 3.65艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 09:00 | 1.29拜仁慕尼黑 | 5.30和局 | 8.40小保加 | 22 |
6/21 01:00 | 3.92挪威U19 | 3.90和局 | 1.64德国U19 | 14 | |
6/21 01:00 | 3.54荷兰U19 | 3.55和局 | 1.79英格兰U19 | 14 |
6/21 02:45 | 1.85杜希达联 | 3.40和局 | 4.03斯莱戈流浪 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.88戈尔韦联 | 3.16和局 | 2.39圣巴特里克 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.25沙姆洛克流浪 | 5.40和局 | 10.50曲克城 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.45舒尔本 | 2.85和局 | 3.09德利城 | 18 | |
6/21 02:45 | 3.17屈达福 | 3.30和局 | 2.16波希米亚人 | 18 |
6/20 19:35 | 2.66山东泰山 | 3.22和局 | 2.29成都蓉城 | 18 |
6/21 03:15 | 2.13费基亚 | 3.41和局 | 2.78HK科帕沃古 | 14 | |
6/21 03:15 | 3.34雷尼雷克雅维克 | 3.54和局 | 1.85UMF纳查雷域克 | 14 |
6/20 23:00 | 5.40斯莫根 | 3.55和局 | 1.52伊斯洛奇明斯克 | 14 | |
6/21 01:00 | 1.62斯拉维亚莫兹里 | 3.51和局 | 4.56巴迪 | 14 |
6/20 23:59 | 1.35瑟特福 | 4.04和局 | 7.50比斯克拉 | 12 | |
6/20 23:59 | 1.66肯希拉 | 3.17和局 | 4.90MC巴亚兹 | 11 | |
6/21 01:00 | 1.75CS康士坦丁 | 3.14和局 | 4.33绍乌拉 | 12 | |
6/21 01:00 | 1.96MC奥兰 | 2.94和局 | 3.69USM阿尔及尔 | 12 |
6/21 02:45 | 2.00亚隆城 | 3.27和局 | 3.17费恩夏普 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.50登克尔克 | 3.81和局 | 5.10特利德帝联 | 14 | |
6/21 02:45 | 2.94凯瑞 | 3.18和局 | 2.14布雷流浪 | 14 | |
6/21 02:45 | 2.78都柏林大学 | 3.11和局 | 2.27科布漫步者队 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.53威福特 | 3.91和局 | 4.71朗福特 | 14 |
6/21 02:00 | 5.50弗雷姆雷克查域克女足 | 4.39和局 | 1.35思罗图尔女足 | 12 | |
6/21 02:00 | 3.66Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 3.97和局 | 1.59堤达斯托尔女足 | 12 |
6/21 07:45 | 1.50牙买加 | 4.01和局 | 5.30瓜德罗普 | 14 | |
6/21 10:00 | 5.00瓜地马拉 | 3.51和局 | 1.62巴拿马 | 14 |
6/21 05:30 | 2.76尤尼昂卡拉雷联 | 3.00和局 | 2.46智利天主大学 | 14 |
6/21 06:00 | 2.40宝地花高里贝朗普雷图 | 2.74和局 | 3.11沙佩科恩斯 | 12 | |
6/21 08:35 | 1.89阿美利加明尼路 | 3.12和局 | 3.98基思奥马 | 12 |
6/21 06:00 | 1.27Gualberto Villarroel CD San Jose | 5.10和局 | 7.00瓜毕拉蒙特罗 | 12 | |
6/21 08:30 | 1.87皇家托马亚波 | 3.13和局 | 3.75CDT皇家奥鲁罗 | 12 |
6/21 08:00 | 2.10洛哈利伯泰德俱乐部 | 3.08和局 | 3.11特克尼克 | 12 |
6/21 07:00 | 1.61安联大学 | 3.59和局 | 4.50UTC卡哈马卡 | 14 | |
6/21 10:00 | 1.31廸波特斯 | 4.39和局 | 7.40ADT塔尔马 | 14 |
6/21 03:00 | 2.28科多巴竞技 | 2.61和局 | 3.34马德林 | 12 |
6/21 00:30 | 2.43聖菲利浦 | 2.86和局 | 2.77迪康塞普森 | 12 | |
6/21 03:00 | 2.31科布雷洛 | 3.00和局 | 2.81克里科 | 12 | |
6/21 03:00 | 2.00雷科莱塔 | 3.06和局 | 3.39特木科 | 12 |
6/20 17:45 | 2.39丹德农城 | 2.34和局 | 3.63阿东那 | 14 | |
6/20 17:45 | 3.89墨尔本骑士 | 2.18和局 | 2.46Green Gully SC | 14 | |
6/20 18:30 | 4.28休城 | 2.36和局 | 2.15海德堡 | 14 | |
6/20 18:30 | 3.39圣奥尔本斯 | 2.41和局 | 2.43欧克莱卡诺 | 14 |
6/20 17:30 | 3.29悉尼(青年队) | 2.68和局 | 2.25APIA莱卡特 | 14 |
6/20 19:00 | 1.59湾水市 | 2.90和局 | 6.60弗罗瑞特 | 12 |
6/20 17:00 | 2.15Darwin Olympic SC | 2.55和局 | 3.79达尔文赫斯FC | 12 | |
6/20 19:00 | 2.11Mindil Aces FC | 2.66和局 | 3.69Garuda FC | 12 |
6/21 02:00 | 2.88切尔西 | 2.00和局 | 3.93法林明高 | 22 | |
6/21 06:00 | 2.61洛杉矶 | 2.12和局 | 4.04艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 09:00 | 1.70拜仁慕尼黑 | 2.67和局 | 7.20小保加 | 22 |
6/21 01:00 | 4.03挪威U19 | 2.49和局 | 2.12德国U19 | 14 | |
6/21 01:00 | 4.06荷兰U19 | 2.36和局 | 2.22英格兰U19 | 14 |
6/21 02:45 | 2.49杜希达联 | 2.11和局 | 4.06斯莱戈流浪 | 18 | |
6/21 02:45 | 3.38戈尔韦联 | 2.03和局 | 3.00圣巴特里克 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.73沙姆洛克流浪 | 2.46和局 | 7.30曲克城 | 18 | |
6/21 02:45 | 3.31舒尔本 | 1.80和局 | 3.77德利城 | 18 | |
6/21 02:45 | 3.63屈达福 | 2.17和局 | 2.59波希米亚人 | 18 |
6/20 19:35 | 3.18山东泰山 | 2.31和局 | 2.67成都蓉城 | 18 |
6/21 03:15 | 2.44费基亚 | 2.41和局 | 3.35HK科帕沃古 | 14 | |
6/21 03:15 | 3.60雷尼雷克雅维克 | 2.45和局 | 2.29UMF纳查雷域克 | 14 |
6/20 23:00 | 5.60斯莫根 | 2.20和局 | 2.04伊斯洛奇明斯克 | 14 | |
6/21 01:00 | 2.22斯拉维亚莫兹里 | 2.19和局 | 4.67巴迪 | 14 |
6/20 23:59 | 1.94瑟特福 | 2.16和局 | 6.90比斯克拉 | 12 | |
6/20 23:59 | 2.35肯希拉 | 1.94和局 | 5.50MC巴亚兹 | 11 | |
6/21 01:00 | 2.34CS康士坦丁 | 2.03和局 | 4.97绍乌拉 | 12 | |
6/21 01:00 | 2.59MC奥兰 | 1.97和局 | 4.38USM阿尔及尔 | 12 |
6/21 02:45 | 2.53亚隆城 | 2.18和局 | 3.72费恩夏普 | 14 | |
6/21 02:45 | 2.08登克尔克 | 2.28和局 | 4.92特利德帝联 | 14 | |
6/21 02:45 | 3.36凯瑞 | 2.18和局 | 2.73布雷流浪 | 14 | |
6/21 02:45 | 3.24都柏林大学 | 2.10和局 | 2.95科布漫步者队 | 14 | |
6/21 02:45 | 2.11威福特 | 2.39和局 | 4.36朗福特 | 14 |
6/21 02:00 | 4.72弗雷姆雷克查域克女足 | 2.55和局 | 1.83思罗图尔女足 | 12 | |
6/21 02:00 | 3.52Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 2.65和局 | 2.03堤达斯托尔女足 | 12 |
6/21 07:45 | 2.03牙买加 | 2.31和局 | 5.10瓜德罗普 | 14 | |
6/21 10:00 | 4.72瓜地马拉 | 2.10和局 | 2.30巴拿马 | 14 |
6/21 05:30 | 3.44尤尼昂卡拉雷联 | 1.96和局 | 3.11智利天主大学 | 14 |
6/21 06:00 | 3.23宝地花高里贝朗普雷图 | 1.80和局 | 3.88沙佩科恩斯 | 12 | |
6/21 08:35 | 2.52阿美利加明尼路 | 2.00和局 | 4.44基思奥马 | 12 |
6/21 06:00 | 1.62Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.79和局 | 6.70瓜毕拉蒙特罗 | 12 | |
6/21 08:30 | 2.40皇家托马亚波 | 2.07和局 | 4.50CDT皇家奥鲁罗 | 12 |
6/21 08:00 | 2.78洛哈利伯泰德俱乐部 | 2.03和局 | 3.70特克尼克 | 12 |
6/21 07:00 | 2.16安联大学 | 2.26和局 | 4.65UTC卡哈马卡 | 14 | |
6/21 10:00 | 1.76廸波特斯 | 2.38和局 | 7.50ADT塔尔马 | 14 |
6/21 03:00 | 3.24科多巴竞技 | 1.72和局 | 4.29马德林 | 12 |
6/21 00:30 | 3.21聖菲利浦 | 1.92和局 | 3.46迪康塞普森 | 12 | |
6/21 03:00 | 2.98科布雷洛 | 1.98和局 | 3.54克里科 | 12 | |
6/21 03:00 | 2.69雷科莱塔 | 1.98和局 | 4.08特木科 | 12 |
6/20 17:45 | 2.12-0.75丹德农城 | 1.77+0.75阿东那 | 14 | |
6/20 17:45 | 1.89-0.50丹德农城 | 1.99+0.50阿东那 | 14 | |
6/20 17:45 | 1.84+0.50墨尔本骑士 | 2.04-0.50Green Gully SC | 14 | |
6/20 17:45 | 2.13+0.25墨尔本骑士 | 1.76-0.25Green Gully SC | 14 | |
6/20 18:30 | 2.00+0.75休城 | 1.88-0.75海德堡 | 14 | |
6/20 18:30 | 1.67+1.00休城 | 2.26-1.00海德堡 | 14 | |
6/20 18:30 | 1.77+0.50圣奥尔本斯 | 2.12-0.50欧克莱卡诺 | 14 | |
6/20 18:30 | 2.07+0.25圣奥尔本斯 | 1.81-0.25欧克莱卡诺 | 14 |
6/20 17:30 | 1.89+0.50悉尼(青年队) | 1.93-0.50APIA莱卡特 | 14 | |
6/20 17:30 | 1.73+0.75悉尼(青年队) | 2.09-0.75APIA莱卡特 | 14 |
6/20 19:00 | 1.99-1.75湾水市 | 1.83+1.75弗罗瑞特 | 12 |
6/20 17:00 | 1.79-0.75Darwin Olympic SC | 2.03+0.75达尔文赫斯FC | 12 | |
6/20 19:00 | 1.88-0.75Mindil Aces FC | 1.94+0.75Garuda FC | 12 |
6/21 02:00 | 1.87-0.25切尔西 | 2.03+0.25法林明高 | 22 | |
6/21 02:00 | 2.19-0.50切尔西 | 1.74+0.50法林明高 | 22 | |
6/21 02:00 | 2.56-0.75切尔西 | 1.54+0.75法林明高 | 22 | |
6/21 02:00 | 1.520.00切尔西 | 2.610.00法林明高 | 22 | |
6/21 06:00 | 1.98-0.50洛杉矶 | 1.92+0.50艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 06:00 | 2.21-0.75洛杉矶 | 1.72+0.75艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 06:00 | 1.68-0.25洛杉矶 | 2.28+0.25艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 06:00 | 2.85-1.00洛杉矶 | 1.44+1.00艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 09:00 | 1.87-1.50拜仁慕尼黑 | 2.03+1.50小保加 | 22 | |
6/21 09:00 | 2.14-1.75拜仁慕尼黑 | 1.77+1.75小保加 | 22 | |
6/21 09:00 | 1.65-1.25拜仁慕尼黑 | 2.33+1.25小保加 | 22 | |
6/21 09:00 | 2.49-2.00拜仁慕尼黑 | 1.57+2.00小保加 | 22 |
6/21 01:00 | 1.97+0.75挪威U19 | 1.85-0.75德国U19 | 14 | |
6/21 01:00 | 1.70+1.00挪威U19 | 2.13-1.00德国U19 | 14 | |
6/21 01:00 | 2.04+0.50荷兰U19 | 1.78-0.50英格兰U19 | 14 | |
6/21 01:00 | 1.75+0.75荷兰U19 | 2.07-0.75英格兰U19 | 14 |
6/21 02:45 | 1.85-0.50杜希达联 | 2.05+0.50斯莱戈流浪 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.08-0.75杜希达联 | 1.82+0.75斯莱戈流浪 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.59-0.25杜希达联 | 2.44+0.25斯莱戈流浪 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.130.00戈尔韦联 | 1.780.00圣巴特里克 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.76+0.25戈尔韦联 | 2.16-0.25圣巴特里克 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.56-0.25戈尔韦联 | 1.54+0.25圣巴特里克 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.05-1.75沙姆洛克流浪 | 1.85+1.75曲克城 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.78-1.50沙姆洛克流浪 | 2.13+1.50曲克城 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.40-2.00沙姆洛克流浪 | 1.61+2.00曲克城 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.16-0.25舒尔本 | 1.76+0.25德利城 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.740.00舒尔本 | 2.190.00德利城 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.51+0.25舒尔本 | 2.63-0.25德利城 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.02+0.25屈达福 | 1.88-0.25波希米亚人 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.77+0.50屈达福 | 2.14-0.50波希米亚人 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.440.00屈达福 | 1.590.00波希米亚人 | 18 |
6/20 19:35 | 1.89+0.25山东泰山 | 1.97-0.25成都蓉城 | 18 | |
6/20 19:35 | 1.64+0.50山东泰山 | 2.28-0.50成都蓉城 | 18 | |
6/20 19:35 | 2.280.00山东泰山 | 1.640.00成都蓉城 | 18 |
6/21 03:15 | 1.89-0.25费基亚 | 1.93+0.25HK科帕沃古 | 14 | |
6/21 03:15 | 2.12-0.50费基亚 | 1.71+0.50HK科帕沃古 | 14 | |
6/21 03:15 | 1.97+0.50雷尼雷克雅维克 | 1.85-0.50UMF纳查雷域克 | 14 | |
6/21 03:15 | 2.23+0.25雷尼雷克雅维克 | 1.63-0.25UMF纳查雷域克 | 14 |
6/20 23:00 | 1.80+1.00斯莫根 | 2.02-1.00伊斯洛奇明斯克 | 14 | |
6/20 23:00 | 2.04+0.75斯莫根 | 1.78-0.75伊斯洛奇明斯克 | 14 | |
6/21 01:00 | 1.87-0.75斯拉维亚莫兹里 | 1.95+0.75巴迪 | 14 | |
6/21 01:00 | 2.17-1.00斯拉维亚莫兹里 | 1.67+1.00巴迪 | 14 |
6/20 23:59 | 1.93-1.25瑟特福 | 1.89+1.25比斯克拉 | 12 | |
6/20 23:59 | 1.95-0.75肯希拉 | 1.87+0.75MC巴亚兹 | 11 | |
6/21 01:00 | 1.74-0.50CS康士坦丁 | 2.08+0.50绍乌拉 | 12 | |
6/21 01:00 | 1.95-0.50MC奥兰 | 1.87+0.50USM阿尔及尔 | 12 |
6/21 02:45 | 1.99-0.50亚隆城 | 1.87+0.50费恩夏普 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.79-0.25亚隆城 | 2.07+0.25费恩夏普 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.96-1.00登克尔克 | 1.90+1.00特利德帝联 | 14 | |
6/21 02:45 | 2.20-1.25登克尔克 | 1.69+1.25特利德帝联 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.89+0.25凯瑞 | 1.97-0.25布雷流浪 | 14 | |
6/21 02:45 | 2.260.00凯瑞 | 1.650.00布雷流浪 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.77+0.25都柏林大学 | 2.09-0.25科布漫步者队 | 14 | |
6/21 02:45 | 2.130.00都柏林大学 | 1.740.00科布漫步者队 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.99-1.00威福特 | 1.87+1.00朗福特 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.79-0.75威福特 | 2.07+0.75朗福特 | 14 |
6/21 03:10 | 1.87-2.00法国(女) | 1.91+2.00比利时(女) | 10 |
6/21 02:00 | 1.96+1.25弗雷姆雷克查域克女足 | 1.82-1.25思罗图尔女足 | 12 | |
6/21 02:00 | 1.97+0.75Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 1.81-0.75堤达斯托尔女足 | 12 |
6/21 07:45 | 1.92-1.00牙买加 | 1.96+1.00瓜德罗普 | 14 | |
6/21 07:45 | 2.20-1.25牙买加 | 1.71+1.25瓜德罗普 | 14 | |
6/21 10:00 | 2.04+0.75瓜地马拉 | 1.84-0.75巴拿马 | 14 | |
6/21 10:00 | 1.71+1.00瓜地马拉 | 2.20-1.00巴拿马 | 14 |
6/21 05:30 | 2.050.00尤尼昂卡拉雷联 | 1.830.00智利天主大学 | 14 | |
6/21 05:30 | 1.69+0.25尤尼昂卡拉雷联 | 2.23-0.25智利天主大学 | 14 |
6/21 06:00 | 2.09-0.25宝地花高里贝朗普雷图 | 1.79+0.25沙佩科恩斯 | 12 | |
6/21 08:35 | 1.88-0.50阿美利加明尼路 | 2.00+0.50基思奥马 | 12 |
6/21 06:00 | 2.01-1.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.81+1.75瓜毕拉蒙特罗 | 12 | |
6/21 08:30 | 1.86-0.50皇家托马亚波 | 1.96+0.50CDT皇家奥鲁罗 | 12 |
6/21 08:00 | 1.88-0.25洛哈利伯泰德俱乐部 | 1.94+0.25特克尼克 | 12 |
6/21 07:00 | 1.88-0.75安联大学 | 1.94+0.75UTC卡哈马卡 | 14 | |
6/21 07:00 | 2.14-1.00安联大学 | 1.69+1.00UTC卡哈马卡 | 14 | |
6/21 10:00 | 2.05-1.50廸波特斯 | 1.77+1.50ADT塔尔马 | 14 | |
6/21 10:00 | 1.73-1.25廸波特斯 | 2.09+1.25ADT塔尔马 | 14 |
6/21 03:00 | 1.98-0.25科多巴竞技 | 1.84+0.25马德林 | 12 |
6/21 00:30 | 1.780.00聖菲利浦 | 2.040.00迪康塞普森 | 12 | |
6/21 03:00 | 2.05-0.25科布雷洛 | 1.77+0.25克里科 | 12 | |
6/21 03:00 | 1.78-0.25雷科莱塔 | 2.04+0.25特木科 | 12 |
6/20 17:45 | 2.05-0.25丹德农城 | 1.81+0.25阿东那 | 14 | |
6/20 17:45 | 1.79+0.25墨尔本骑士 | 2.07-0.25Green Gully SC | 14 | |
6/20 18:30 | 2.02+0.25休城 | 1.84-0.25海德堡 | 14 | |
6/20 18:30 | 1.77+0.25圣奥尔本斯 | 2.09-0.25欧克莱卡诺 | 14 |
6/20 17:30 | 1.85+0.25悉尼(青年队) | 1.97-0.25APIA莱卡特 | 14 |
6/20 19:00 | 1.87-0.75湾水市 | 1.95+0.75弗罗瑞特 | 12 |
6/20 17:00 | 1.85-0.25Darwin Olympic SC | 1.97+0.25达尔文赫斯FC | 12 | |
6/20 19:00 | 1.83-0.25Mindil Aces FC | 1.99+0.25Garuda FC | 12 |
6/21 02:00 | 2.23-0.25切尔西 | 1.69+0.25法林明高 | 22 | |
6/21 02:00 | 1.590.00切尔西 | 2.400.00法林明高 | 22 | |
6/21 02:00 | 2.85-0.50切尔西 | 1.42+0.50法林明高 | 22 | |
6/21 06:00 | 2.07-0.25洛杉矶 | 1.81+0.25艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 06:00 | 2.58-0.50洛杉矶 | 1.51+0.50艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 06:00 | 1.480.00洛杉矶 | 2.660.00艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 09:00 | 2.04-0.75拜仁慕尼黑 | 1.84+0.75小保加 | 22 | |
6/21 09:00 | 1.69-0.50拜仁慕尼黑 | 2.23+0.50小保加 | 22 | |
6/21 09:00 | 2.72-1.00拜仁慕尼黑 | 1.46+1.00小保加 | 22 |
6/21 01:00 | 2.01+0.25挪威U19 | 1.81-0.25德国U19 | 14 | |
6/21 01:00 | 1.94+0.25荷兰U19 | 1.88-0.25英格兰U19 | 14 |
6/21 02:45 | 1.94-0.25杜希达联 | 1.92+0.25斯莱戈流浪 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.47-0.50杜希达联 | 1.54+0.50斯莱戈流浪 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.060.00戈尔韦联 | 1.800.00圣巴特里克 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.53+0.25戈尔韦联 | 2.49-0.25圣巴特里克 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.03-0.75沙姆洛克流浪 | 1.83+0.75曲克城 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.72-0.50沙姆洛克流浪 | 2.16+0.50曲克城 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.790.00舒尔本 | 2.070.00德利城 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.58-0.25舒尔本 | 1.49+0.25德利城 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.69+0.25屈达福 | 2.20-0.25波希米亚人 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.330.00屈达福 | 1.610.00波希米亚人 | 18 |
6/20 19:35 | 2.120.00山东泰山 | 1.750.00成都蓉城 | 18 | |
6/20 19:35 | 1.62+0.25山东泰山 | 2.31-0.25成都蓉城 | 18 |
6/21 03:15 | 2.08-0.25费基亚 | 1.74+0.25HK科帕沃古 | 14 | |
6/21 03:15 | 1.85+0.25雷尼雷克雅维克 | 1.97-0.25UMF纳查雷域克 | 14 |
6/20 23:00 | 2.16+0.25斯莫根 | 1.68-0.25伊斯洛奇明斯克 | 14 | |
6/21 01:00 | 1.85-0.25斯拉维亚莫兹里 | 1.97+0.25巴迪 | 14 |
6/20 23:59 | 1.93-0.50瑟特福 | 1.89+0.50比斯克拉 | 12 | |
6/20 23:59 | 1.89-0.25肯希拉 | 1.93+0.25MC巴亚兹 | 11 | |
6/21 01:00 | 1.91-0.25CS康士坦丁 | 1.91+0.25绍乌拉 | 12 | |
6/21 01:00 | 2.09-0.25MC奥兰 | 1.73+0.25USM阿尔及尔 | 12 |
6/21 02:45 | 2.13-0.25亚隆城 | 1.74+0.25费恩夏普 | 14 | |
6/21 02:45 | 2.07-0.50登克尔克 | 1.79+0.50特利德帝联 | 14 | |
6/21 02:45 | 2.160.00凯瑞 | 1.720.00布雷流浪 | 14 | |
6/21 02:45 | 2.030.00都柏林大学 | 1.830.00科布漫步者队 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.80-0.25威福特 | 2.06+0.25朗福特 | 14 |
6/21 03:10 | 1.69-0.75法国(女) | 2.09+0.75比利时(女) | 10 |
6/21 02:00 | 1.96+0.50弗雷姆雷克查域克女足 | 1.82-0.50思罗图尔女足 | 12 | |
6/21 02:00 | 1.99+0.25Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 1.79-0.25堤达斯托尔女足 | 12 |
6/21 07:45 | 2.02-0.50牙买加 | 1.84+0.50瓜德罗普 | 14 | |
6/21 10:00 | 1.94+0.25瓜地马拉 | 1.92-0.25巴拿马 | 14 |
6/21 05:30 | 2.040.00尤尼昂卡拉雷联 | 1.820.00智利天主大学 | 14 |
6/21 06:00 | 1.740.00宝地花高里贝朗普雷图 | 2.130.00沙佩科恩斯 | 12 | |
6/21 08:35 | 2.07-0.25阿美利加明尼路 | 1.79+0.25基思奥马 | 12 |
6/21 06:00 | 1.93-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.89+0.75瓜毕拉蒙特罗 | 12 | |
6/21 08:30 | 1.98-0.25皇家托马亚波 | 1.84+0.25CDT皇家奥鲁罗 | 12 |
6/21 08:00 | 1.630.00洛哈利伯泰德俱乐部 | 2.230.00特克尼克 | 12 |
6/21 07:00 | 1.80-0.25安联大学 | 2.02+0.25UTC卡哈马卡 | 14 | |
6/21 10:00 | 1.75-0.50廸波特斯 | 2.07+0.50ADT塔尔马 | 14 |
6/21 03:00 | 1.630.00科多巴竞技 | 2.230.00马德林 | 12 |
6/21 00:30 | 1.830.00聖菲利浦 | 1.990.00迪康塞普森 | 12 | |
6/21 03:00 | 1.730.00科布雷洛 | 2.090.00克里科 | 12 | |
6/21 03:00 | 2.17-0.25雷科莱塔 | 1.67+0.25特木科 | 12 |
6/20 17:45 丹德农城 -对- 阿东那 | ||
---|---|---|
1.993.00大 | 1.873.00小 | 14 |
6/20 17:45 丹德农城 -对- 阿东那 | ||
1.772.75大 | 2.092.75小 | 14 |
6/20 17:45 墨尔本骑士 -对- Green Gully SC | ||
1.992.50大 | 1.872.50小 | 14 |
6/20 17:45 墨尔本骑士 -对- Green Gully SC | ||
1.752.25大 | 2.122.25小 | 14 |
6/20 18:30 休城 -对- 海德堡 | ||
1.842.75大 | 2.022.75小 | 14 |
6/20 18:30 休城 -对- 海德堡 | ||
2.173.00大 | 1.713.00小 | 14 |
6/20 18:30 圣奥尔本斯 -对- 欧克莱卡诺 | ||
1.793.00大 | 2.073.00小 | 14 |
6/20 18:30 圣奥尔本斯 -对- 欧克莱卡诺 | ||
2.073.25大 | 1.793.25小 | 14 |
6/20 17:30 悉尼(青年队) -对- APIA莱卡特 | ||
---|---|---|
1.883.50大 | 1.923.50小 | 14 |
6/20 17:30 悉尼(青年队) -对- APIA莱卡特 | ||
1.693.25大 | 2.123.25小 | 14 |
6/20 19:00 湾水市 -对- 弗罗瑞特 | ||
---|---|---|
2.063.75大 | 1.743.75小 | 12 |
6/20 17:00 Darwin Olympic SC -对- 达尔文赫斯FC | ||
---|---|---|
2.063.50大 | 1.743.50小 | 12 |
6/20 19:00 Mindil Aces FC -对- Garuda FC | ||
1.933.50大 | 1.873.50小 | 12 |
6/21 02:00 切尔西 -对- 法林明高 | ||
---|---|---|
2.092.25大 | 1.792.25小 | 22 |
6/21 02:00 切尔西 -对- 法林明高 | ||
1.742.00大 | 2.162.00小 | 22 |
6/21 02:00 切尔西 -对- 法林明高 | ||
2.312.50大 | 1.642.50小 | 22 |
6/21 02:00 切尔西 -对- 法林明高 | ||
1.571.75大 | 2.441.75小 | 22 |
6/21 06:00 洛杉矶 -对- 艾斯柏兰斯 | ||
1.962.50大 | 1.922.50小 | 22 |
6/21 06:00 洛杉矶 -对- 艾斯柏兰斯 | ||
1.722.25大 | 2.192.25小 | 22 |
6/21 06:00 洛杉矶 -对- 艾斯柏兰斯 | ||
2.212.75大 | 1.702.75小 | 22 |
6/21 06:00 洛杉矶 -对- 艾斯柏兰斯 | ||
1.462.00大 | 2.722.00小 | 22 |
6/21 09:00 拜仁慕尼黑 -对- 小保加 | ||
1.973.00大 | 1.913.00小 | 22 |
6/21 09:00 拜仁慕尼黑 -对- 小保加 | ||
1.732.75大 | 2.172.75小 | 22 |
6/21 09:00 拜仁慕尼黑 -对- 小保加 | ||
2.263.25大 | 1.673.25小 | 22 |
6/21 09:00 拜仁慕尼黑 -对- 小保加 | ||
1.612.50大 | 2.362.50小 | 22 |
6/21 01:00 挪威U19 -对- 德国U19 | ||
---|---|---|
1.873.25大 | 1.933.25小 | 14 |
6/21 01:00 挪威U19 -对- 德国U19 | ||
1.653.00大 | 2.173.00小 | 14 |
6/21 01:00 荷兰U19 -对- 英格兰U19 | ||
1.953.00大 | 1.853.00小 | 14 |
6/21 01:00 荷兰U19 -对- 英格兰U19 | ||
1.752.75大 | 2.052.75小 | 14 |
6/21 02:45 杜希达联 -对- 斯莱戈流浪 | ||
---|---|---|
1.992.50大 | 1.892.50小 | 18 |
6/21 02:45 杜希达联 -对- 斯莱戈流浪 | ||
2.172.75大 | 1.732.75小 | 18 |
6/21 02:45 杜希达联 -对- 斯莱戈流浪 | ||
1.702.25大 | 2.212.25小 | 18 |
6/21 02:45 戈尔韦联 -对- 圣巴特里克 | ||
1.902.25大 | 1.982.25小 | 18 |
6/21 02:45 戈尔韦联 -对- 圣巴特里克 | ||
2.202.50大 | 1.712.50小 | 18 |
6/21 02:45 戈尔韦联 -对- 圣巴特里克 | ||
