Hari ini (8) | Selasa Jul 15 (0) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Jumat Jul 18 (0) | Sabtu Jul 19 (0) | Minggu Jul 20 (0) | Lainnya (0) |
Jul 15 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
---|---|---|
1.9714.50Atas | 1.8514.50Bawah | 2 |
Jul 15 08:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.8521.50Atas | 1.9721.50Bawah | 2 |
Jul 15 08:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
2.0014.50Atas | 1.8214.50Bawah | 2 |
Jul 15 08:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.8713.50Atas | 1.9513.50Bawah | 2 |
Jul 15 10:00 Tiffany Hayes (Over) -vs- Tiffany Hayes (Under) | ||
1.9512.50Atas | 1.8712.50Bawah | 2 |
Jul 15 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.8415.50Atas | 1.9815.50Bawah | 2 |
Jul 15 10:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.8013.50Atas | 2.0213.50Bawah | 2 |
Jul 15 10:00 Sami Whitcomb (Over) -vs- Sami Whitcomb (Under) | ||
2.0212.50Atas | 1.8012.50Bawah | 2 |
Jul 15 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 15 08:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 15 08:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 15 08:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 15 10:00 Tiffany Hayes (Over) -vs- Tiffany Hayes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 15 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 15 10:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 15 10:00 Sami Whitcomb (Over) -vs- Sami Whitcomb (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?