Jul 23 09:20 | 3.81Deportivo Pereira | 3.18Seri | 1.84Atletico Nacional Medellin | 15 |
Jul 23 09:20 | 2.00+0.50Deportivo Pereira | 1.84-0.50Atletico Nacional Medellin | 15 | |
Jul 23 09:20 | 1.79+0.75Deportivo Pereira | 2.05-0.75Atletico Nacional Medellin | 15 |
Jul 23 09:20 | 3.81Deportivo Pereira | 3.18Seri | 1.84Atletico Nacional Medellin | 15 |
Agu 16 **:** | 2.17Alaves | 2.98Seri | 3.26Levante | 13 |
Agu 14 **:** | 1.37Paris Saint Germain (n) | 4.47Seri | 5.90Tottenham Hotspur | 15 |
Jul 23 18:30 | 1.80Urawa Red Diamonds | 3.32Seri | 4.09Shonan Bellmare | 26 |
Jul 24 03:00 | 5.10Germany (w) | 3.99Seri | 1.43Spain (w) | 31 |
Jul 23 09:20 | 2.00+0.50Deportivo Pereira | 1.84-0.50Atletico Nacional Medellin | 15 | |
Jul 23 09:20 | 1.79+0.75Deportivo Pereira | 2.05-0.75Atletico Nacional Medellin | 15 |
Agu 16 **:** | 1.94-0.25Alaves | 1.96+0.25Levante | 13 |
Agu 14 **:** | 1.90-1.25Paris Saint Germain (n) | 1.98+1.25Tottenham Hotspur | 15 | |
Agu 14 **:** | 2.17-1.50Paris Saint Germain (n) | 1.73+1.50Tottenham Hotspur | 15 |
Jul 23 18:30 | 1.80-0.50Urawa Red Diamonds | 2.11+0.50Shonan Bellmare | 26 | |
Jul 23 18:30 | 2.09-0.75Urawa Red Diamonds | 1.81+0.75Shonan Bellmare | 26 | |
Jul 23 18:30 | 1.60-0.25Urawa Red Diamonds | 2.42+0.25Shonan Bellmare | 26 |
Jul 24 03:00 | 2.02+1.00Germany (w) | 1.80-1.00Spain (w) | 31 | |
Jul 24 03:00 | 1.74+1.25Germany (w) | 2.08-1.25Spain (w) | 31 | |
Jul 24 03:00 | 2.33+0.75Germany (w) | 1.57-0.75Spain (w) | 31 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?